Program odchowu cieląt
Tydzień | Tradycyjny | Intensywny | Skrócony | ||||||
Dolmilk MD | Pasza starterowa | Pasze objętościowe | Dolmilk | Pasza starterowa | Pasze objętościowe | Dolmilk | Pasza starterowa | Pasze objętościowe | |
1 | MD Premium lub MD 1 5-6 l. | do woli | Intense 6 l. | do woli | Short 6 l. | 0,1 kg | |||
2 | MD 1 lub MD 2 4-6 l. | do woli | Intense 6 l. | do woli | Short 6 l. | 0,3 kg | |||
3 | MD 1 lub MD 2 4-6 l. | do woli | Intense 7 l. | do woli | Short 7 l. | 0,4 kg | |||
4 | MD 2 lub MDS 2 6-8 l. | 0,4 kg | Intense 7 l. | do woli | Short 7 l. | 0,7 kg | |||
5 | MD 2/3 lub MDS 2/3 6-8 l. | 0,6 kg | Intense 6 l. | do woli | Short 6 l. | 1 kg | |||
6 | MD 3 lub MDS 3 6-8 l. | 0,9 kg | siano do woli | Intense 6 l. | do woli | siano do woli | Short 4 l. | 1,5 kg | siano do woli |
7 | MD 3 lub MDS 3 6-8 l. | 1,3 kg | siano do woli | Intense 6 l. | do woli | siano do woli | Short 2 l. | 2 kg | siano do woli kiszonki do woli |
8 | MD 3 lub MDS 3 6-8 l. | 1,5 kg | siano 0,7 kg | Intense 5 l. | do woli | siano do woli | |||
9 | MD 3 lub MDS 3 6-8 l. | 1,7 kg | siano 0,8 kg kiszonki do woli | Intense 4 l. | 1,6 kg | siano do woli kiszonki do woli | |||
10 | MD 3 lub MDS 3 5-7 l. | 1,9 kg | siano 0,8 kg kiszonki do woli | Intense 2 l. | 1,8 kg | siano do woli kiszonki do woli | |||
11 | MD 3 lub MDS 3 4-6 l. | 2,1 kg | siano 0,9 kg kiszonki do woli | ||||||
12 | MD 3 lub MDS 3 3-5 l. | 2,3 kg | siano 1 kg kiszonki do woli |
Niezależnie od wybranego systemu odchowu, należy zawsze zapewnić cielętom stały dostęp do świeżej wody oraz podawać wysokiej jakości paszę starterową.
Niezależnie od wybranego systemu odchowu cieląt, należy zwrócić uwagę, szczególnie w pierwszych tygodniach życia, na prawidłowe odpajanie.
Cielęta powinny pić z wiaderek ze smoczkiem z otworami pozwalającymi na długi czas odpajania, co pozwoli im wytworzyć właściwą ilość śliny.
Ślina oprócz wielu cennych właściwości, zawiera również enzym niezbędny do trawienia tłuszczu, co ogranicza ryzyko wystąpienia biegunek.