I | II | III | IV | V | VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jęczmień | 25% | 31% | 50% | 41% | 21% | 21% |
Pszenica | 20% | 20% | 30% | 35% | 37% | 32% |
Kukurydza | 26% | 25% | 10% | 10% | ||
Owies nagi | 10% | 10% | ||||
Otręby pszenne | 5% | 5% | ||||
Śruta sojowa poekstrakcyjna | 20% | 20% | 16% | 20% | 18% | 18% |
DOLMIX P Super 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Parametry mieszanek | ||||||
Energia metaboliczna MJ/Kg | 12,6 | 12,8 | 12,5 | 12,6 | 13 | 12,8 |
Białko ogólne | 17,00% | 16,80% | 16,00% | 17,30% | 16,60% | 16,70% |
Lizyna | 1,14% | 1,13% | 1,07% | 1,16% | 1,11% | 1,12% |
Metionina + Cystyna | 0,68% | 0,67% | 0,65% | 0,68% | 0,68% | 0,67% |
Treonina | 0,71% | 0,70% | 0,66% | 0,71% | 0,68% | 0,69% |
tel: 44 616 30 51, 44 616 31 51
tel. kom: +48 606 730 309
e-mail: dolfos@dolfos.pl
zamówienia: sprzedaz@dolfos.pl
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.
Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
Najpierw włącz ściśle niezbędne ciasteczka, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje!
Więcej informacji o naszej Polityce ciasteczek