Receptury pasz dla cieląt
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| Śruta sojowa 46% | 21% | 21% | 20% |
| Pszenica | 30% | 30% | 40% |
| Jęczmień | 25% | 25% | 36% |
| Kukurydza | 20% | ||
| Owies | 20% | ||
| Dolmix C | 4% | 4% | 4% |
| Parametry mieszanek | |||
| Energia metaboliczna (MJ) | 6,8 | 7 | 6,95 |
| Białko ogólne (%) | 18,2 | 18 | 17,9 |
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| Śruta sojowa 46% | 21% | 21% | 20% |
| Pszenica | 30% | 30% | 40% |
| Jęczmień | 25% | 25% | 36% |
| Kukurydza | 20% | ||
| Owies | 20% | ||
| Dolmix C | 4% | 4% | 4% |
| Parametry mieszanek | |||
| Energia metaboliczna (MJ) | 6,8 | 7 | 6,95 |
| Białko ogólne (%) | 18,2 | 18 | 17,9 |
tel: 44 616 30 51, 44 616 31 51
tel. kom: +48 606 730 309
e-mail: dolfos@dolfos.pl
zamówienia: sprzedaz@dolfos.pl