Program odchowu jagniąt
Wiek (dni) | Liczba odpojów/dzień | Koncentracja preparatu (g/dzień) | Ilość pójła (l/dzień) |
1 | siara | ||
2-4 | 4-6 | 150 | 0,75-1 |
5-10 | 4 | 170 | 1 |
11-21 | 3 | 180 | 1-1,5 |
22-28 | 2 | 180 | 1-1,5 |
powyżej 29 | 2 | 190 | 1 |
Wiek (dni) | Liczba odpojów/dzień | Koncentracja preparatu (g/dzień) | Ilość pójła (l/dzień) |
1 | siara | ||
2-4 | 4-6 | 150 | 0,75-1 |
5-10 | 4 | 170 | 1 |
11-21 | 3 | 180 | 1-1,5 |
22-28 | 2 | 180 | 1-1,5 |
powyżej 29 | 2 | 190 | 1 |
tel: 44 616 30 51, 44 616 31 51
tel. kom: +48 606 730 309
e-mail: dolfos@dolfos.pl
zamówienia: sprzedaz@dolfos.pl