Kompletní krmné receptury pro prasata
Ingredience
JM | Předstartér | Startér | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sojová mouka | kg | 230 | 250 | 160 | 140 | 200 | 200 | 200 |
Rybí pokrm 65% | kg | 85 | 38 | |||||
Pšenice | kg | 345 | 405 | 500 | 320 | 408 | 250 | 250 |
Ječmen | kg | 160 | 100 | 200 | 400 | 200 | 408 | 278 |
Kukuřice | kg | 130 | 150 | 70 | 150 | |||
Triticale | kg | 100 | ||||||
Pšeničné otruby | kg | 70 | 60 | 60 | ||||
Řepkový olej | kg | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
Dolmilk MDP | kg | 80 | 50 | |||||
Dolfocid | kg | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
P Super 3% | kg | 30 | ||||||
P Super 4% | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Spolu | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Parametry směsi |
||||||||
Metabolická energie | MJ/kg | 13,55 | 13,21 | 13,05 | 12,7 | 13,02 | 12,5 | 12,92 |
Protein | % | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 17,4 | 17,7 | 17,4 | 17,5 |
Lysin | % | 1,28 | 1,29 | 1,37 | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 1,14 |
Ingredience
JM | Pěstitel | Finišer | Prasnice je volná a březí | Kojící prasnice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sojová mouka | kg | 60 | 160 | 120 | 140 | 50 | 70 | 130 | 100 | 30 | 20 | 180 | 150 |
Řepkový šrot | kg | 40 | 50 | 60 | 80 | 60 | |||||||
Rybí pokrm 65% | kg | 80 | 40 | ||||||||||
Pšenice | kg | 100 | 350 | 373 | 423 | 100 | 340 | 387 | 420 | ||||
Ječmen | kg | 270 | 423 | 340 | 484 | 300 | 344 | 350 | 295 | 390 | 200 | 250 | 350 |
Kukuřice | kg | 150 | 100 | ||||||||||
Triticale | kg | 400 | 100 | 200 | 528 | 320 | 200 | 100 | |||||
Směs obilovin | kg | 100 | 100 | 200 | 250 | ||||||||
Pšeničné otruby | kg | 70 | 40 | 60 | 70 | 70 | 250 | 160 | 40 | 50 | |||
Řepkový olej | kg | 10 | |||||||||||
Křída | kg | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
Dolfocid | kg | 3 | |||||||||||
WT Super 2% | kg | 20 | |||||||||||
WT Super 2,5% | kg | 25 | 25 | 25 | |||||||||
T Super 2% | kg | 20 | |||||||||||
T Super 2,5% | kg | 25 | 25 | 25 | |||||||||
ML | kg | 20 | |||||||||||
ML Super | kg | 20 | 25 | 25 | |||||||||
Spolu | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Parametry směsi |
|||||||||||||
Metabolická energie | MJ/kg | 12,9 | 12,6 | 12,76 | 12,35 | 12,8 | 12,22 | 12,49 | 12,45 | 11,47 | 12,18 | 13,02 | 12,67 |
Protein | % | 16,6 | 16,7 | 16,1 | 16,6 | 15,2 | 14,9 | 15,8 | 15,51 | 12,5 | 12,3 | 17 | 16,3 |
Lysin | % | 1,06 | 0,96 | 0,93 | 1,01 | 0,92 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,52 | 0,51 | 0,94 | 0,9 |