Рецепти кормів для телят
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| Соєвий шрот 46% | 21% | 21% | 20% |
| пшениця | 30% | 30% | 40% |
| Ячмінь | 25% | 25% | 36% |
| Кукурудза | 20% | ||
| Овес | 20% | ||
| Dolmix C | 4% | 4% | 4% |
| Параметри суміші | |||
| Метаболізована енергія (МДж) | 6,8 | 7 | 6,95 |
| Загальний білок (%) | 18,2 | 18 | 17,9 |
| I | II | III | |
|---|---|---|---|
| Соєвий шрот 46% | 21% | 21% | 20% |
| пшениця | 30% | 30% | 40% |
| Ячмінь | 25% | 25% | 36% |
| Кукурудза | 20% | ||
| Овес | 20% | ||
| Dolmix C | 4% | 4% | 4% |
| Параметри суміші | |||
| Метаболізована енергія (МДж) | 6,8 | 7 | 6,95 |
| Загальний білок (%) | 18,2 | 18 | 17,9 |
Контактна інформація
tel: +48 44 616 30 51, +48 44 616 31 51
tel. kom: +48 606 730 309
e-mail: dolfos@dolfos.pl
запити: sprzedaz@dolfos.pl